Tốp ALL sv HT tại sao tự nhiên lòi đâu ra nhân vật BachCaoThu tốp vậy.
Cập nhập lúc: 05:09 PM 07/01/2015 ( 5 phút cập nhập 1 lần )
Tất cả
# Nhân vật RL RS LV Point Điểm UT PC Point Lớp nhân vật
1 McApple 14 1729 400 201514 810 133 Blade Master
2 InCrisis 14 1728 400 254646 2200 3772 Blade Master
3 MrJack 13 2114 375 202964 100 42 Blade Master
4 OnIyOne 13 1986 400 234010 1081 37 Blade Master
5 HipXongBye 13 1661 6 236161 94 82 Blade Master
6 INeedYou 13 1015 209 203515 3974 101 Blade Master
7 PB85TN 13 1012 353 179280 8 102 Blade Master
8 UncleJohny 13 933 400 192639 4468 58 Dimension Master
9 PIayBoy 13 876 236 192723 37 297 Blade Master
10 ZuZu 13 267 360 148317 3751 10 Blade Master
11 Cigarettes 12 1565 400 193330 323 51 Blade Master
12 zSpeed 12 1246 400 214228 1573 48 Blade Master
13 SGaLaXyS 11 2440 381 230284 356 7 Blade Master
14 PheRoi 11 2349 393 192558 866 6537 Blade Master
15 kulkol 11 2015 232 196049 170 219 Grand Master
16 ValHelSin 11 1970 25 216309 366 43 Blade Master
17 AventadorS 11 1944 400 169199 56 17 Blade Master
18 OoSHoO 11 1539 400 196296 1586 186 Blade Master
19 nhimcool 11 1078 400 178637 367 1170 Blade Master
20 NgocLinh 11 936 291 158657 21 131 Blade Master
21 DanChoi 11 548 353 155732 1888 586 Blade Master
22 TongDaChu 10 2397 400 213525 3859 0 Blade Master
23 CauUtXiTin 10 2310 371 221704 842 135 First Master
24 OanhVang 10 2125 78 208441 99 241 Dimension Master
25 HAlPHONG 10 1980 400 215359 18
và đây:
Cập nhập lúc: 07:31 PM 21/01/2015 ( 5 phút cập nhập 1 lần )
Tất cả
# Nhân vật RL RS LV Point Điểm UT PC Point Lớp nhân vật RS Cuối
1 McApple 14 1864 400 152909 477 135 Blade Master 21/01 10:12:46
2 InCrisis 14 1863 400 206061 3741 3856 Blade Master 21/01 08:33:58
3 BachCaoThu 14 636 400 172750 122 69 Blade Master 19/01 13:18:24
4 MrJack 13 2431 335 150529 349 42 Blade Master 21/01 19:08:34
5 HipXongBye13 2059 118 192861 116 14 Blade Master 21/01 10:18:32
6 OnIyOne 13 1987 400 234045 666 37 Blade Master 18/01 10:57:31
7 PB85TN 13 1234 391 146320 13 113 Blade Master 21/01 19:18:05
8 PIayBoy 13 1198 390 165223 100 143 Blade Master 21/01 10:57:54
9 INeedYou 13 1109 400 1