Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 33
  1. #1
    Giải Nhất Tay Bơi Lội và Đua Ngựa Cừ Khôi halong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    2,365
    Like
    183
    Được Like 180 lần trong 144 bài

    ADM áp dụng đột xuất thế này thì có nên RL + RS nữa hay ko ??

    ADM áp dụng mức Point RS/RL như thế này

    Thì quá chênh lệch cho những ai đã và đang RS + RL

    Thử hỏi xem BXH thế này thì có nên RS+ RL nữa ko ??

    g xếp hạng nhân vật
    Thông tin bảng xếp hạng Bảng xếp hạng nhân vật
    Dữ liệu bảng xếp hạng nhân vật AllCharacter được cập nhật lúc : 01/04/2014 19:47:22 (15 phút 1 lần)

    Rank Nhân vật Level Reset Relife Point Điểm UT PCPoint Chủng tộc
    InCrisis 400 1014 14 299.032 1.231 7958 Blade Master
    McApple 367 423 14 134.438 1.114 96 Blade Master
    BachCaoThu 400 2011 13 333.946 879 834 Blade Master
    4 OnIyOne 390 257 13 215.990 565 515 Blade Master
    5 ThienSu25 400 1740 12 281.978 1.976 67 Blade Master
    6 zSpeed 400 1197 12 276.464 26 47 Blade Master
    7 UncleJohny 391 1031 12 251.477 431 127 Dimension Master
    8 INeedYou 392 1022 12 254.103 322 73 Blade Master
    9 HipXongBye 400 973 12 261.367 652 30 Blade Master
    10 MrJack 400 717 12 200.428 431 88 Blade Master
    11 PB85TN 400 535 12 197.969 742 89 Blade Master
    12 ZuZu 400 483 12 210.793 419 92 Blade Master
    13 Cigarettes 400 206 12 182.151 911 61 Blade Master
    14 PIayBoy 390 2112 11 301.619 939 21 Blade Knight
    15 AventadorS 400 1639 11 281.885 1.960 17 Blade Master
    16 nhovienvan 400 1507 11 289.205 64 9 Blade Master
    17 CauUtXiTin 400 594 11 257.524 432 61 Grand Master
    18 SGaLaXyS 365 203 11 124.119 1.040 59 Blade Master
    19 TuyetNhi01 400 2200 10 274.519 910 94 Dimension Master
    20 ValHelSin 400 2200 10 293.286 1.673 20 Blade Master
    21 NgocLinh 400 2184 10 276.603 93 2 Blade Master
    22 OhMyGod 400 1920 10 264.368 957 101 Blade Master
    23 OoSHoO 400 1895 10 274.744 217 51 Blade Master
    24 zMzThi3u 400 1709 10 282.243 12 58 Lord Fighter
    25 nhimcool 400 1684 10 260.772 744 73 Blade Master
    26 HAlPHONG 400 1645 10 268.785 811 45 Blade Master
    27 TieuQuiNho 400 1150 10 227.857 814 310 Blade Master
    28 kulkol 390 1100 10 203.652 934 40 Grand Master
    29 LuatRungLS 390 1068 10 205.360 1.127 336 Blade Master
    30 zjnky01 400 1062 10 210.526 86 677 Blade Master
    31 PheRoi 147 828 10 115.714 169 246 Blade Master
    32 OanhVang 390 811 10 135.912 505 489 Dimension Master
    33 xXMrBeenXx 400 707 10 209.483 229 8 Blade Master
    34 TongDaChu 357 671 10 135.479 609 203 Blade Knight
    35 zAlexander 400 657 10 238.433 121 13 Blade Master
    36 Barbarjan 400 607 10 242.887 448 129 Blade Master
    37 BanyBo0ns 400 205 10 185.497 645 88 Blade Master
    38 ANewLife 295 149 10 146.858 10 60 Blade Knight
    39 HuyetQuy 400 2000 9 246.412 35 24 Dimension Master
    40 1ThojPro 400 1984 9 270.981 3.266 26 Blade Master
    41 ertdfgdfg 400 1956 9 265.323 66 114 Blade Master
    42 DopBaChop 400 1915 9 263.409 1.226 40 Blade Master
    43 Ronald0 400 1862 9 264.898 454 24 Blade Master
    44 BoKinhVan 355 1788 9 171.147 117 350 Blade Master
    45 HEROIN 400 1692 9 258.502 36 38 Lord Fighter
    46 MinhThanh 400 1598 9 245.721 1.189 258 Blade Master
    47 BanyBoons 400 1560 9 242.652 101 31 Grand Master
    48 Ruby 400 1545 9 210.337 393 54 Blade Master
    49 HPM90 400 1544 9 223.924 937 106 Dimension Master
    50 BeHeoMk 400 1504 9 234.617 3.931 14 Blade Master
    51 JustCavaLy 400 1467 9 253.903 215 61 Lord Fighter
    52 SuolMaTer 400 1451 9 210.886 21 73 Grand Master
    53 lontodep 400 1320 9 223.300 109 130 Blade Master
    54 Christmar 400 1311 9 223.317 15 125 Blade Master
    55 zGakonz 363 1290 9 172.715 188 1 Grand Master
    56 DaiGiaUSD 400 1273 9 202.186 756 64 Blade Master
    57 ProBaby 400 1237 9 192.202 8 102 Duel Master
    58 xXxTop1xXx 400 1233 9 201.473 509 63 Blade Master
    59 Kelvinvu 400 1214 9 212.757 697 36 Blade Master
    60 KissMoon 359 1203 9 105.739 907 21 Grand Master
    61 zAralenka 400 1136 9 199.883 104 75 Dimension Master
    62 LenhTanSat 400 1130 9 213.448 2.210 148 Blade Master
    63 Lexus570 395 1075 9 218.652 1.069 50 Blade Master
    64 Nepholeons 400 985 9 213.563 129 56 Blade Master
    65 MonDayBuon 400 887 9 206.832 1.189 45 Blade Master
    66 DraKuBin 385 855 9 115.092 6 261 Blade Knight
    67 MrBIN 400 810 9 192.545 55 30 Blade Master
    68 Pastore 400 796 9 194.804 59 746 Blade Master
    69 longbopmc 400 789 9 218.686 922 109 Blade Master
    70 MarlboroS 400 765 9 205.858 2.292 32 Blade Master
    71 BanyB0ons 400 745 9 203.957 124 68 Blade Master
    72 cyberboy 1 644 9 125.993 1.043 374 Lord Fighter
    73 NamNguyen 400 633 9 188.291 437 25 Blade Master
    74 OngLaPro 381 628 9 129.374 561 66 Blade Master
    75 LongRuoi 400 546 9 164.005 587 61 Blade Master
    76 Tomhum 400 470 9 186.506 12 58 Lord Emperor
    77 hoandj 387 436 9 89.142 30 79 Grand Master
    78 NhiCa 400 246 9 147.357 77 24 Blade Master
    79 TongTuLenh 400 1795 8 234.436 1.678 107 Lord Fighter
    80 zThaoVyz 400 1790 8 222.926 1.812 78 Blade Master
    81 Jjns 400 1715 8 215.031 162 32 Grand Master
    82 9DaiGia 400 1665 8 228.489 58 190 Dimension Master
    83 zChjpXjnh 400 1629 8 213.553 61 96 Dimension Master
    84 phongdaik4 400 1604 8 248.050 449 38 Blade Master
    85 kaka1 400 1515 8 207.926 473 11 Blade Master
    86 KimXaVuong 400 1494 8 210.377 59 286 Blade Master
    87 BanyBoon 400 1457 8 210.714 232 103 Dimension Master
    88 NhatKhang 400 1456 8 212.596 549 393 Blade Master
    89 HangFake 400 1444 8 204.467 1 155 Hight Elf
    90 SatDaiCa 400 1421 8 208.003 1.789 92 Blade Master
    91 xikechua 400 1402 8 228.880 2.482 141 Hight Elf
    92 BIGBANGT 400 1400 8 198.281 598 39 Dimension Master
    93 KaLongTx 353 1373 8 199.198 850 32 Blade Master
    94 zSamSet 400 1340 8 223.824 496 39 Blade Master
    95 kangtaa 400 1313 8 197.099 241 41 Blade Master
    96 NgocThieu 400 1295 8 235.686 881 56 Blade Master
    97 BaByMrNarn 400 1285 8 201.926 65 2 Dimension Master
    98 ROME0 400 1251 8 197.539 571 31 Blade Master
    99 Bantaythep 400 1245 8 214.386 367 120 Lord Fighter
    100 ONamTyO 400 1226 8 210.880 214 46 Blade Master
    844826
    MrJack
    CaoKyDuyen
    xHaLongx
    xHaLong
    FBIMY
    GCent0
    VCent4,057,385
    Zen1,970,000,000
    Chaos760
    Creation789
    Blue Feather295


    Cho nên đề nghị ADM tính toán lại
    cho cân bắng các Class của các Game thủ

  2. #11
    Thành Viên Guild HuTjeuGo
    Guild HuTjeuGo

    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    10,857
    Like
    2
    Được Like 181 lần trong 180 bài
    up..........AD de`n bu. cho anh em 1 so' Qua` Only C.........

  3. #12
    Giải Nhất Tay Bơi Lội và Đua Ngựa Cừ Khôi halong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    2,365
    Like
    183
    Được Like 180 lần trong 144 bài
    Trích Được post bởi botchien Xem bài viết
    up..........AD de`n bu. cho anh em 1 so' Qua` Only C.........
    Need RS ZuZu + INeedYou thì
    RS tiếp Con SM đi cày cho lẹ ^__^

  4. #13
    Administrator Tổng Cục Trưởng's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,766
    Like
    472
    Được Like 2,716 lần trong 809 bài
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    Bạn đang thắc mắc vấn đề nạp thẻ ? PM cho tôi : https://www.facebook.com/nguyenhoa1981
    www.mu-hanoi.net

  5. #14
    Senior Member toilaai82's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    616
    Like
    1
    Được Like 9 lần trong 9 bài
    Trích Được post bởi Tổng Cục Trưởng Xem bài viết
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    người chịu khó trian thì sẽ được RL cao,còn người ít trian thì sẽ được RL thấp, theo như TCT thì người it trian thì cũng bằng người chịu khó à???

  6. #15
    Giải Nhất Tay Bơi Lội và Đua Ngựa Cừ Khôi halong's Avatar
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    2,365
    Like
    183
    Được Like 180 lần trong 144 bài
    Trích Được post bởi Tổng Cục Trưởng Xem bài viết
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    Giảm Point RS và RL AE ko ý kiến

    Vì khó Người khó Ta, dễ Người dễ Ta

    Cái mà AE cần là sau lần này
    nếu ai chỉ để ac vào PK chơi
    và số Ae RS + RL để Cày theo sự đam mê

    Nó chênh lệc nhau quá lớn
    Thì phong trào Cày cuốc sẽ ra sao ???

  7. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    129
    Like
    3
    Được Like 2 lần trong 2 bài
    thôi để point đó pk rs xong nhin point mà chẳng mún cày

  8. #17
    LĐTC Guild HuynhDe
    Guild HuynhDe
    banyboon's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2012
    Địa điểm
    Dương Minh Châu, Tây Ninh
    Bài viết
    4,015
    Like
    199
    Được Like 252 lần trong 213 bài
    Trích Được post bởi Tổng Cục Trưởng Xem bài viết
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    ADM cho hỏi ngu 1 tí.
    Ng ta chơi cố cày rl để còn éo zì mà phải cho công = mới ng dưới mốc.
    Bảo ra chức năng đổi RL lấy đồ chờ hoài éo thấy cc zì.
    Năm mới thay đổi cách làm mà thấy bựa như *beep*.

  9. #18
    LĐTC Guild HuynhDe
    Guild HuynhDe
    banyboon's Avatar
    Ngày tham gia
    May 2012
    Địa điểm
    Dương Minh Châu, Tây Ninh
    Bài viết
    4,015
    Like
    199
    Được Like 252 lần trong 213 bài
    Trích Được post bởi Tổng Cục Trưởng Xem bài viết
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    Giờ ng rs thì point it người ko rs thì point nhìu thế ng rs sẻ éo thể pk dc người ko rs à.

  10. #19
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    345
    Like
    36
    Được Like 33 lần trong 22 bài
    Trích Được post bởi Tổng Cục Trưởng Xem bài viết
    Về điểm Point thì theo tôi nghĩ không cần thay đổi. Nhưng về vấn đề Relife có lẽ cần các bạn góp ý 1 chút vì 1 số bạn đã Relife quá nhiều sẽ có lợi hơn so với các bạn chưa Relife tới mốc đó.
    RL nhiều tốn biết bao nhiêu Tiền Của và Công sức
    Chẳng lẽ ko hơn dc RL ít hơn hay sao hả TCT ???

    Nói sâu hơn 1 chút : TCT đi ngược lại với Truyền Thuyết của MU
    Ko tin TCT hãy đọc lại Truyền Thuyết Mu đi
    Xem các Chiến Binh lỗ lự rèn luyện ra sao ?
    Để bảo vệ Lục địa MU ????

  11. #20
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    784
    Like
    7
    Được Like 9 lần trong 9 bài
    adm zep sv ht di cho to' tuc' zinai 11 ma ko = boy thag`max zinai 7 the' con cay keo ji nua tot' nhat zep ngay sv ht tan nay di

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
  •